Запорожец Издания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Проволочные резисторы
| 3 Вт | 5 Вт | 10 Вт | | 3 Вт | 5 Вт | 10 Вт |
| 2701 | 2801А | 2901А | | 2726 | 2826 | 2926 |
| | | 2901D | | 2727 | 2827 | 2927 |
| | 2802 | 2902 | | 2727А | | |
| 2703 | 2803 | | | 2728 | 2828 | 2928 |
| 2703А | | . . | | 2728А | 2828А | > |
| | 28ЬЗВ | | | 2729 | • . . | • ? |
| 27Q4 | 2804 | 2904 | | 2730 | 2830 | 2930 |
| 2704С | | | | 2731 | 2831 | 2931 |
| 2705 | 2805 | . . • | | 2732 | . . . | • . • |
| 2706 | 2806 | | | 2733 | 2832 | 2932 |
| 2706В | | | | 2734 | 2833 | . • |
| | | 29060 | | 2735 | 2834 | 2934 |
| 2706D | | | | 2736 | 2835 | • • • |
| 2707 | 2807 | 2907 | | 2736А | 2835А | |
| 2708 | 2808 | 2908 | | 2737 | • • | |
| | 2809 | | | 2738 | 2837 | 2937 |
| | 2810 | 2910 | | 2738А | | |
| | 2811 | | | 2738В | 2837В | |
| 2712 | 2812 | 2912 | | 2739 | 2838 | |
| 2713 | | | | 2740 | 2839 | 2939 |
| 2714 | *2814 | 2914 | | > • * | 2839А | |
| 2716 | 2816 | 2916 | | 2741 | 2840 | . . . |
| 2717 | 2817 | | | 2742 | 2841 | |
| | | 2917А | | 2742А | | 2941А |
| 2718 | | | | 2743 | 2842 | |
| 2719 | 2819 | 2919 | | 2745 | 2844 | . . . |
| 2720 | | | | 2446 | 2845 | |
| 2721 | "2821" | 2921" | | 2747 | > | . - - |
| 2723 | | | 1000 | 2749 | 2848 | 2948 |
| 2723В | . . . | | 1100 | 2749А | • • | . . . |
| 2724 | 2824 | 2924 | 1200 | 2750 | 2849 | • • • |
| 2725 | 2825 | • | 1300 | 2750А | • • | • • |
Таблица 2.3
Выпрямительные диоды малой мощности
Среднее значение выпрямленного тока 1 А, максимальный прямой ток в импульсе 30 А
| обр. и. макс В | | обр. й. макс-В |
1N4001 | | 1N4005 | |
1N4002 | | 1N4006 | |
1N4003 | | 1N4007 | 1000 |
1N4004 | | | |
Силовые трансформаторы )
| Вторичные обмотки включены | Мощность, Вт |
параллельно | пocлeдoвaтeJIЬиo |
. Р-6375 Р-6376 Р-6377 Р-6378 Р-6379 | 6ВХ2А 6ВХ4А 12ВХ4А 12БХ8А 12ВХ 16А | 12ВХ 1 А 12ВХ2А 24 В X 2 А 24 В X 4 А 24 В X 8 А | 12 24 48 96 192 |
) Напряжения на вторичной обмотке указаны для питания трансформатора от сети 117 в.
Таблица 2.5
Выпрямительные диоды средней мощности
| обр. и. макс" В | Прямой ток (максимальное значение) | | обр. и. макс В | Прямой ток (максимальное значение) |
"вп ср-А | пр. и А | нпср- | пр. н |
1N248C | | | | 1N1342A | | | |
1N249C | | | | 1N1343A | | | |
1N250C | | | | 1N1344A | | | |
1N1183 | | | | 1N1345A | | | |
1N1184 | | | | 1N1346A | | | |
1N1185 | | | | 1 N1347А | | | |
1N1186 | | | | 1N1348A | | | |
1N1187 | | | | 1N1612 | | | |
1N1188 | | | | 1N1613 | | | |
1N1189 | | | | 1N1614 | | | |
imwo | | | | mi615 | | | |
1N1195A | | | | 1N1016 | | | |
1N1196A | | | | 1N2135A | | | |
1N1197A | | | | 1N2154 | | | |
ШИ98А | | | | 1N2155 | | | |
1N1199A | | | | 1N215S | | | |
1N1200A | | | | 1N2157 | | | |
1N1201A | | | | 1N2158 | | | |
lNi202A | | | | 1N215« | | | |
Ш1203А | | | | 1N2160 | | | |
Ш1204А | | | | 1N3208 | | | |
1N1205A | | | | 1N3209 | | | |
1 N1206А | | | | 1N3210 | | | |
1N1341A | | | | 1N3211 | | | |
Продолжение табл. 2£
| обр. и. макс | Прямой ток (максимальное значение) | | обр. и. макс В | Прямой ток (максимальное зиачение) |
вн. ср А | пр. И | Тип J | вп.ср А | пр. И А |
1N3212 | | | | A40G | | | |
1N3213 | | | | A40G | | | |
1N3214 | | | | A40D | | | |
1N3670A | | | | А40Е | | | |
т3671А | | | | A40F | | | |
1N3672A | | | | А40М | | | |
т3673А | 1000 | | | А44А | | | |
т3765 | | | | А44В | | | |
Ш3766 | | | | А44С | | | |
т3767 | | | | A44D | | | |
Ш3768 | 1000 | | | А44Е | | | |
1N5331 | •1200 | | | A44F | | | |
т5332 | 1200 | 35 • | | А44М | | | |
А40А | | | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [
13 ]
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106